|
DAY
|
We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|
OCTOBER |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FOX'S DEN *** |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | |||||||||||||||
| BEAR'S DEN *** | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | L | L | L | |||||||||||||||
| BEAVER HOUSE * | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | O | O | O | |||||||||||||||
| COUGAR'S REACH *** | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | S | S | S | |||||||||||||||
| EAGLE'S NEST ** | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E | |||||||||||||||
| HOCK'S NEST * | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | D | D | D |
E-MAIL US @ longlakecottages@bellnet.ca